HRXMB5000系列智能数字显示控制变送仪表
概述:
HRXMB5000系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。
特点:
★单路输入,双屏LED数码显示
★具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%
★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃
★具备上下限报警功能,带LED报警灯指示
★具有电压、电流变送输出信号可选
★支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择
★参数设定密码锁定,参数设置断电**保存
仪表面板:
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数不予显示。
HRXMB5000系列智能数字显示控制变送仪选型表
型 谱 | 说 明 | ||||||||
HRXMB | 数字显示控制变送仪表 | ||||||||
设计序列 | 5 | 设计序列,采用开关电源 | |||||||
控制类型 | 0 | 不带控制报警 | |||||||
1 | 带二位控制或单限报警 | ||||||||
2 | 带三位控制或双限报警 | ||||||||
3 | **于160×80×80mm或 80×160×8mm0外形结构 | 带四位控制或三限报警 | |||||||
4 | 带五位控制或四限报警 | ||||||||
9 | 用户特殊要求 | ||||||||
输入信号 类 型 | 1 | 适配热电偶 | |||||||
2 | 适配热电阻 | ||||||||
3 | 适配霍尔变送器 | ||||||||
4 | 适配远传压力表 | ||||||||
5 | 适配直流0~10mA | ||||||||
6 | 适配直流4~20mA | ||||||||
7 | 适配直流0~5V | ||||||||
8 | 适配直流1~5V | ||||||||
9 | 用户特殊要求的分度号 | ||||||||
U | 万能分度号输入 | ||||||||
变送输出 类 型 | 0 | 无输出 | |||||||
5 | 0-10mA变送输出 | ||||||||
6 | 4~20mA变送输出 | ||||||||
7 | 0~5V变送输出 | ||||||||
8 | 1~5V变送输出 | ||||||||
9 | 特殊规格变送输出 | ||||||||
外形结构 类 型 | 160×80×80mm横表 | ||||||||
V | 80×160×80mm竖表 | ||||||||
F | 96×96×110mm方表 | ||||||||
SF | 72×72×110 mm方表 | ||||||||
S | 96×48×110mm横表 | ||||||||
SV | 48×96×110mm竖表 | ||||||||
9 | 用户特殊要求 | ||||||||
变 送 器 配电电源 | 缺省为不带直流电源输出 | ||||||||
P | 带直流24VDC/30mA电源输出 | ||||||||
供电电源 类 型 | 供电电源220VAC | ||||||||
D | 供电电源24VDC | ||||||||
通讯接口 类 型 | 备注: 外形结构为S、SV的仪表通讯接口不具备此项功能。 | 不带通讯接口 | |||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | ||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口(FBbus) | ||||||||
Modbus | RS485隔离通讯接口(Modbus) | ||||||||
MODEM | Modem隔离接口 | ||||||||
9 | 用户特殊要求 |
示例说明:
HRXMB5066PRS232 0~10.00m HRXMB5000系列智能数字显示控制变送仪,4~20mA输入,4~20mA变送输出,显示量程0~10.00m,160×80mm横表,带24VDC电源输出,带RS232隔离通讯接口,无特殊功能码。